HOME » 試合結果
試合結果
試合日 | 試合名 | カテゴリー | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月09日 | 高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会 北信越大会 1回戦 | U-15 | グランセナ新潟FC | 能登島グランド | ⚫︎0-1 |
11月03日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部チャレンジリーグB 第5節 | U-15 | 滑川中学校 | 日医工スポーツアカデミー | △3-3 |
11月02日 | 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ・第11回北信越リーグ入替戦 1回戦 | U-15 | アルビレックス新潟U-15長岡 | アルビレッジ | ⚫︎2-2 PK4-5 |
10月27日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第14節 | U-15 | VIENTO | 永森記念グランド | ◯5-2 |
10月27日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第14節 | U-13 | グランセナ新潟 | 和倉温泉多目的グランド | ⚫︎0-1 |
10月27日 | 島田杯 第48回富山県U-10サッカー交歓会 決勝 | U-10 | GRANZAS FC | 高岡スポーツコア | ⚫︎1-6 |
10月27日 | 島田杯 第48回富山県U-10サッカー交歓会 準決勝 | U-10 | 住吉 | 高岡スポーツコア | ◯4-0 |
10月26日 | JFA第43回全日本U-12サッカー選手権富山県大会兼第50回KNB杯富山県学童サッカー大会 4回戦 | U-12 | GRANZAS | 高岡スポーツコア | ⚫︎2-3 |
10月22日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部チャレンジリーグB 第4節 | U-15 | VIENTO 2nd | 高平メモリアルパーク | ◯3-2 |
10月22日 | 島田杯 第48回富山県U-10サッカー交歓会 3回戦 | U-10 | ボアソルチ | 殿様林緑地公園グランド | ◯3-1 |
10月22日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第13節 | U-13 | カターレ富山 | 永森記念グランド | ⚫︎0-4 |
10月22日 | 島田杯 第48回富山県U-10サッカー交歓会 2回戦 | U-10 | レオーネFC | 殿様林緑地公園グランド | ◯1-0 |
10月20日 | JFA第43回全日本U-12サッカー選手権富山県大会兼第50回KNB杯富山県学童サッカー大会 3回戦 | U-12 | STG | 高岡スポーツコア | ◯2-1 |
10月20日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第9節 | トップチーム | 維新クラブ | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ⚫︎0-5 |
10月14日 | 島田杯 第48回富山県U-10サッカー交歓会 1回戦 | U-10 | 水橋FC | 殿様林緑地公園グランド | ◯9-0 |
10月06日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第12節 | U-13 | 長岡JYFC | グランセナ新潟スタジアム | ⚫︎0-4 |
10月06日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第13節 | U-15 | カターレ富山 2nd | 永森記念グランド | ◯2-0 |
10月05日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第11節 | U-13 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ | ⚫︎0-3 |
09月29日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部チャレンジリーグB 第3節 | U-15 | 芳野中学校 | 日医工スポーツアカデミー | ⚫︎0-3 |
09月29日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第12節 | U-15 | スクエア富山 2nd | 永森記念グランド | ◯2-1 |
09月28日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第10節 | U-13 | F.THREE | 永森記念グランド | ⚫︎1-5 |
09月23日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第11節 | U-15 | Kurobe FC | 永森記念グランド | ⚫︎1-2 |
09月23日 | 林吾郎杯 第47回富山県U-11サッカー交歓会 予選Aブロック第4節 | U-11 | ヴァリエンテ富山 | 黒部川緑地公園 | ⚫︎2-4 |
09月22日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第8節 | トップチーム | 北電クラブ | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ◯2-0 |
09月22日 | 林吾郎杯 第47回富山県U-11サッカー交歓会 予選Aブロック第3節 | U-11 | FCひがし | 黒部川緑地公園 | ⚫︎0-2 |
09月22日 | 富山県クラブユース新人(U-14)大会 決勝トーナメント 3位決定戦 | U-14 | VIENTO | 永森記念グランド | ◯2-0 |
09月22日 | 林吾郎杯 第47回富山県U-11サッカー交歓会 予選Aブロック第2節 | U-11 | TOMARI | 黒部川緑地公園 | ◯31-0 |
09月21日 | 林吾郎杯 第47回富山県U-11サッカー交歓会 予選Aブロック第1節 | U-11 | 黒部中央 | 黒部川緑地公園 | ⚫︎0-1 |
09月16日 | 富山県クラブユース新人(U-14)大会 決勝トーナメント準決勝 | U-14 | スクエア富山 | 高平メモリアルパーク | ⚫︎2-4 |
09月15日 | 富山県クラブユース新人(U-14)大会 決勝トーナメント1回戦 | U-14 | FCひがし | 永森記念グランド | ◯3-1 |
09月15日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第7節 | トップチーム | 富山クラブ | 日医工スポーツアカデミー | ◯2-0 |
09月14日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第10節 | U-15 | 出町中学校 | 高平メモリアルパーク | ◯2-0 |
09月14日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部チャレンジリーグB 第2節 | U-15 | 庄西中学校 | 日医工スポーツアカデミー | △0-0 |
09月08日 | 天皇杯JFA第100回全日本サッカー選手権大会・第25回富山県サッカー選手権大会 第1回戦 | トップチーム | 富山県庁 | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ⚫︎1-3 |
09月01日 | 富山県クラブユース新人大会 予選リーグB | U-14 | 滑川FC | 富山南総合公園 | ◯10-0 |
09月01日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第6節 | トップチーム | 富山フェニックス | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ⚫︎1-4 |
08月31日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第9節 | U-13 | 松本山雅FC | 松本市サッカー場 | ⚫︎1-4 |
08月31日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第9節 | U-15 | 大沢野中学校 | 永森記念グランド | △3-3 |
08月31日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第14節 | U-12 | 富山中央FC | 殿様林緑地公園グランド | ⚫︎2-3 |
08月31日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第13節 | U-12 | GRANZAS | 殿様林緑地公園グランド | ◯2-1 |
08月31日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部チャレンジリーグB 第1節 | U-15 | 速星中学校 | 日医工富山第一工場グランド | ⚫︎2-3 |
08月18日 | 富山県クラブユース新人大会 予選リーグB | U-14 | STG.FC | 永森記念グランド | ◯2-0 |
08月04日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第8節 | U-15 | ヴァリエンテ富山 | 永森記念グランド | ◯4-2 |
08月03日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第12節 | U-12 | 速星SSC | 高岡スポーツコア | ⚫︎0-1 |
08月03日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第11節 | U-12 | 富山新庄FC | 高岡スポーツコア | ◯1-0 |
07月27日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第8節 | U-13 | 坂井フェニックス丸岡JY | 丸岡スポーツランド | ◯3-0 |
07月21日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第7節 | U-15 | Kurobe FC | 永森記念グランド | ◯3-2 |
07月21日 | U-10サッカーセントラルリーグ第11節 | U-10 | 富山中央FC | 富山南総合公園 | ◯8-1 |
07月21日 | U-10サッカーセントラルリーグ第10節 | U-10 | アルチ | 富山南総合公園 | ◯3-0 |
07月20日 | U-15サッカーユースリーグ3部Bリーグ 第6節 | U-15 | 志貴野中学校 | 五福公園スポーツ広場 | ◯5-1 |
07月20日 | U-10サッカーセントラルリーグ第9節 | U-10 | FCひがし | 富山南総合公園 | ◯4-0 |
07月14日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第5節 | トップチーム | 不二越 | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ◯3-1 |
07月07日 | 第26回クラブチーム選手権富山県大会 準決勝 | トップチーム | OYABE FC | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ⚫︎1-2 |
07月07日 | U-10サッカーセントラルリーグ第8節 | U-10 | アンバックス | 富山県総合運動公園芝生スポーツ広場 | ○11-0 |
07月07日 | U-15サッカーユースリーグ3部Bリーグ 第5節 | U-15 | 大門中学校 | 志貴野中学校 | ◯1-0 |
07月07日 | U-10サッカーセントラルリーグ第7節 | U-10 | 呉羽フォーラス | 富山県総合運動公園芝生スポーツ広場 | ○8-1 |
07月06日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第10節 | U-12 | T・ボレアーレ | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | ◯5-0 |
07月06日 | 第31回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 1回戦 | U-15 | ツエーゲン金沢 | 丸岡スポーツランド | ⚫︎0-0 延長0-1 |
07月06日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第9節 | U-12 | 立中JFC | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | ⚫︎1-2 |
06月30日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第8節 | U-12 | 小杉SC | 殿様林緑地公園 | △0-0 |
06月30日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第6節 | U-15 | 出町中学校 | 永森記念グランド | ◯2-0 |
06月30日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第7節 | U-12 | 富山中央FC | 殿様林緑地公園グランド | ◯5-1 |
06月29日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第7回北信越リーグ 第6節 | U-13 | カターレ富山 | 永森記念グランド | ⚫︎0-2 |
06月23日 | 第26回クラブチーム選手権富山県大会 3回戦 | トップチーム | ジョカトーレ高岡 | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ◯3-1 |
06月23日 | U-10サッカーセントラルリーグ第6節 | U-10 | アルチ | 富山南総合公園 | ◯3-1 |
06月23日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第5節 | U-15 | 大沢野中学校 | 永森記念グランド | ◯5-0 |
06月23日 | U-10サッカーセントラルリーグ第5節 | U-10 | 富山西FC | 富山南総合公園 | ◯4-1 |
06月22日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第6節 | U-13 | 長岡JYFC | 永森記念グランド | ⚫︎1-4 |
06月22日 | U-15サッカーリーグ富山県3部Bリーグ 第4節 | U-15 | FC GENIOS | 蟹谷中学校 | ◯4-2 |
06月16日 | 第27回富山県クラブユース(U-15)選手権 決勝トーナメント3位決定戦 | U-15 | スクエア富山 | 永森記念グランド | ⚫︎0-0 PK2-4 |
06月16日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第6節 | U-12 | 速星SSC | 滑川市スポーツ健康の森公園 | ⚫︎0-1 |
06月16日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第5節 | U-12 | 富山新庄FC | 滑川市スポーツ健康の森公園 | ◯3-0 |
06月15日 | 第27回富山県クラブユース(U-15)選手権 決勝トーナメント準決勝 | U-15 | カターレ富山 | 永森記念グランド | ⚫︎0-4 |
06月09日 | 第27回富山県クラブユース(U-15)選手権 決勝トーナメント3回戦 | U-15 | STG.FC | 高平メモリアルパーク | ◯4-2 |
06月02日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第4節 | U-12 | T・ボレアーレ | 殿様林緑地公園グランド | ◯2-1 |
06月02日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第3節 | U-12 | 立中JSC | 殿様林緑地公園グランド | ◯1-0 |
06月02日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第4節 | トップチーム | FC FORTE | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ◯4-3 |
06月01日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第5節 | U-13 | アルビレックス新潟 | 日医工スポーツアカデミー | ◯2-1 |
05月26日 | U-10サッカーセントラルリーグ第4節 | U-10 | 神通 | 富山県総合運動公園芝生スポーツ広場 | ◯6-0 |
05月26日 | U-10サッカーセントラルリーグ第3節 | U-10 | MOVA OKUKITA fc | 富山県総合運動公園芝生スポーツ広場 | ◯9-0 |
05月26日 | 第27回富山県クラブユース(U-15)選手権 予選リーグ第3節 | U-15 | Allesgute | 高平メモリアルパーク | ◯10-0 |
05月26日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第3節 | トップチーム | 富山中央FC | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | △1-1 |
05月25日 | 第27回富山県クラブユース(U-15)選手権 予選リーグ第2節 | U-15 | UFC.UB | 富山南総合公園 | ◯5-2 |
05月19日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第4節 | U-13 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ⚫︎1-2 |
05月19日 | 第26回クラブチーム選手権富山県大会 2回戦 | トップチーム | 南FC | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ◯1-0 |
05月19日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第4節 | U-15 | ヴァリエンテ富山 | 日医工スポーツアカデミー | ◯3-1 |
05月18日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第3節 | U-13 | F.THREE | アルビレッジ | △1-1 |
05月12日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第2節 | U-13 | 松本山雅FC | 富山南総合公園 | ⚫︎1-3 |
05月12日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第2節 | トップチーム | Liebe | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ◯2-1 |
05月11日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第2節 | U-12 | 小杉SC | 殿様林緑地公園グランド | ⚫︎0-1 |
05月11日 | JFA・U-13サッカーリーグ2019 第6回北信越リーグ 第1節 | U-13 | 坂井フェニックス丸岡JY | 富山南総合公園 | ◯3-0 |
05月11日 | JFA U-12サッカーリーグ2019 第1節 | U-12 | GRANZAS | 殿様林緑地公園グランド | △0-0 |
05月02日 | U-15サッカーリーグ富山県3部Bリーグ 第3節 | U-15 | 南部中学校 | 砺波総合運動公園庄川河川敷グランド | ◯2-1 |
04月30日 | U-15サッカーリーグ富山県3部Bリーグ 第2節 | U-15 | 蟹谷中学校 | 大門中学校 | ◯2-1 |
04月29日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第3節 | U-15 | VIENTO | 日医工スポーツアカデミー | ◯8-1 |
04月28日 | 2019富山県サッカー2部リーグ 第1節 | トップチーム | FCバンズ | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ◯7-1 |
04月27日 | 第27回富山県クラブユース(U-15)選手権 予選リーグ第1節 | U-15 | ヴァリエンテ富山 | 高平メモリアルパーク | ◯3-0 |
04月21日 | U-15サッカーリーグ富山県3部Bリーグ 第1節 | U-15 | レオーネFC | 新港の森スポーツ公園 | ◯4-1 |
04月14日 | U-10サッカーセントラルリーグ第2節 | U-10 | スクエア富山 | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | ◯8-0 |
04月14日 | 第55回全国社会人サッカー選手権 3回戦 | トップチーム | 富山クラブ | 岩瀬スポーツ公園サブグランド | ⚫︎0-1 |
© N SPORTS CLUB All Rights Reserved.