HOME » 試合結果
試合結果
試合日 | 試合名 | カテゴリー | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月08日 | 林吾郎杯 第48回富山県U-11サッカー交歓会 決勝トーナメント2回戦 | U-11 | アルチ富山 | 殿様林緑地公園グランド | ⚫︎1-3 |
11月07日 | 高円宮杯 JFA 第32回全日本U-15サッカー選手権大会・北信越大会1回戦 | U-15 | AC長野パルセイロ | 永森記念グランド | ⚫︎1-2 |
11月07日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部チャレンジトーナメント2回戦 | U-15 | 氷見FC | 日医工スポーツアカデミー | ⚫︎0-6 |
11月07日 | 林吾郎杯 第48回富山県U-11サッカー交歓会 決勝トーナメント1回戦 | U-11 | カターレ富山 | 殿様林緑地公園グランド | ◯1-1 PK4-2 |
11月01日 | 富山県サッカー2部リーグ順位決定戦 | トップチーム | 北電クラブ | 岩瀬スポーツ公園補助競技場 | ◯6-1 |
11月01日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部チャレンジトーナメント1回戦 | U-15 | 福野中学校 | 永森記念グランド | ◯3-1 |
10月25日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第1節 | U-15 | ジョカトーレ高岡 | 永森記念グランド | △0-0 |
10月24日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第7節 | U-15 | FCひがし | 永森記念グランド | ◯3-1 |
10月18日 | JFA第44回全日本U-12サッカー選手権富山県大会/第51回KNB杯学童サッカー大会 3回戦 | U-12 | ヴァリエンテ富山 | 高岡スポーツコア | ●0-3 |
10月18日 | 2020年度 富山県サッカー2部リーグAブロック 第3節 | トップチーム | 富山クラブ | 日医工スポーツアカデミー | ◯6-0 |
10月11日 | JFA第44回全日本U-12サッカー選手権富山県大会/第51回KNB杯学童サッカー大会 2回戦 | U-12 | JOGANJI富山 | 殿様林緑地公園グランド | ◯6-0 |
10月04日 | U-10サッカーセントラルリーグ第9節 | U-10 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | ●0-4 |
10月04日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第6節 | U-15 | カターレ富山 2nd | 永森記念グランド | ◯3-0 |
10月04日 | U-10サッカーセントラルリーグ第8節 | U-10 | アルチ富山 | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | ◯2-1 |
10月04日 | JFA第44回全日本U-12サッカー選手権富山県大会/第51回KNB杯学童サッカー大会 1回戦 | U-12 | プリマヴェーラ入善 | 殿様林緑地公園グランド | ◯10-0 |
10月03日 | 高円宮杯JFA・U-13サッカーリーグ2020/第7回北信越リーグ第6節 | U-13 | カターレ富山 | 永森記念グランド | ●0-7 |
09月27日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第5節 | U-15 | Kurobe FC | 永森記念グランド | ◯3-0 |
09月27日 | 高円宮杯JFA・U-13サッカーリーグ2020/第7回北信越リーグ第5節 | U-13 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELD | ●0-5 |
09月27日 | 2020年度 富山県サッカー2部リーグAブロック 第2節 | トップチーム | Liebe | 五福公園スポーツ広場 | ●1-3 |
09月26日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部Hリーグ 第4節 | U-15 | 早月中学校 | 日医工スポーツアカデミー | ◯17-0 |
09月22日 | 高円宮杯JFA・U-13サッカーリーグ2020/第7回北信越リーグ第4節 | U-13 | 坂井ph丸岡JY | 日医工スポーツアカデミー | △1-1 |
09月22日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第4節 | U-15 | SQUARE富山 2nd | 日医工スポーツアカデミー | ◯3-2 |
09月21日 | 林吾郎杯 第48回富山県U-11サッカー交歓会・予選Lブロック第4節 | U-11 | 新湊レッドサンダース | 薬勝寺池南公園 | ◯9-0 |
09月21日 | 林吾郎杯 第48回富山県U-11サッカー交歓会・予選Lブロック第3節 | U-11 | プリマヴェーラ入善SSS | 薬勝寺池南公園 | ◯7-1 |
09月20日 | 林吾郎杯 第48回富山県U-11サッカー交歓会・予選Lブロック第2節 | U-11 | MOVA OKUKITA FC | 薬勝寺池南公園 | ◯3-1 |
09月20日 | 林吾郎杯 第48回富山県U-11サッカー交歓会・予選Lブロック第1節 | U-11 | 大島SC | 薬勝寺池南公園 | ◯3-0 |
09月20日 | 2020年度 富山県サッカー2部リーグAブロック 第1節 | トップチーム | ウインズFC | 岩瀬スポーツ公園補助競技場 | ◯2-1 |
09月19日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第3節 | U-15 | VIENTO | 日医工スポーツアカデミー | △1-1 |
09月19日 | 高円宮杯JFA・U-13サッカーリーグ2020/第7回北信越リーグ第3節 | U-13 | カターレ富山 | 永森記念グランド | ●0-9 |
09月19日 | U-10サッカーセントラルリーグ第7節 | U-10 | FCひがしJr. | 常願寺川公園サッカーひろば | ◯3-0 |
09月13日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県1部リーグ 第2節 | U-15 | STG.FC | 永森記念グランド | ◯1-0 |
09月13日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部Hリーグ 第3節 | U-15 | 山室中学校 | 山室中学校 | △2-2 |
09月12日 | 高円宮杯JFA・U-13サッカーリーグ2020/第7回北信越リーグ第2節 | U-13 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グランド | ●0-4 |
09月12日 | 第28回富山県クラブユース選手権(U-15) | U-15 | ジョカトーレ高岡 | 日医工スポーツアカデミー | ●1-2 |
09月06日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部Hリーグ 第2節 | U-15 | 蟹谷中学校 | 蟹谷中学校 | ◯9-1 |
09月06日 | JFA U-12サッカーリーグ2020 Gブロック第7節 | U-12 | JSC TOYAMA | 殿様林緑地公園グランド | ●0-1 |
09月05日 | U-10サッカーセントラルリーグ第6節 | U-10 | 神通 | 常願寺川公園サッカーひろば | △2-2 |
09月05日 | U-10サッカーセントラルリーグ第5節 | U-10 | セレーゴ | 常願寺川公園サッカーひろば | ●1-2 |
09月05日 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ富山県3部Hリーグ 第1節 | U-15 | 小杉中 | 富山県総合運動公園 芝生スポーツ広場 | ●3-4 |
08月30日 | JFA U-12サッカーリーグ2020 Gブロック第6節 | U-12 | 津沢SSS | 殿様林緑地公園グランド | ◯9-0 |
08月30日 | JFA U-12サッカーリーグ2020 Gブロック第5節 | U-12 | PARTIDA TONAMI | 殿様林緑地公園グランド | ●0-2 |
08月29日 | 高円宮杯JFA・U-13サッカーリーグ2020/第7回北信越リーグ第1節 | U-13 | 坂井ph丸岡JY | 三国運動公園人工芝グランド | ●1-7 |
08月29日 | U-10サッカーセントラルリーグ第4節 | U-10 | スフィーダ富山 | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | ◯6-0 |
08月29日 | U-10サッカーセントラルリーグ第3節 | U-10 | MOVA OKUKITA FC | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | ◯4-0 |
08月23日 | JFA U-12サッカーリーグ2020 Gブロック第4節 | U-12 | FCプリメーラ | 殿様林緑地公園グランド | ◯6-1 |
08月23日 | JFA U-12サッカーリーグ2020 Gブロック第3節 | U-12 | 黒部中央SSS | 殿様林緑地公園グランド | ◯2-0 |
07月25日 | U-10サッカーセントラルリーグ第2節 | U-10 | スクエア富山 | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | △2-2 |
07月25日 | U-10サッカーセントラルリーグ第1節 | U-10 | 富山中央FC | 富山県総合運動公園ファミリー広場 | △1-1 |
07月19日 | JFA U-12サッカーリーグ2020 Gブロック第2節 | U-12 | 井波SSS B | 高岡スポーツコア | △1-1 |
07月19日 | JFA U-12サッカーリーグ2020 Gブロック第1節 | U-12 | JKキッズなめりかわ | 高岡スポーツコア | ◯4-0 |
03月29日 | 第56回全国社会人サッカー選手権 第1回戦 | トップチーム | プリマヴェーラ入善 | 富山五福公園スポーツ広場 | ●0-3 |
© N SPORTS CLUB All Rights Reserved.