HOME » スケジュール・試合結果
Information
スケジュール・試合結果
直近のスケジュール・試合結果
試合日 | 試合名 | カテゴリー | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10月27日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第14節 | U-15 | 速星中学校 | 高平メモリアル 15:20KickOff | ○3-0(1-0/2-0) |
10月27日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部 チャレンジリーグ 第三節3rd | U-15 | STG2nd | 高平メモリアル 11:30KickOff | ●0-3(0-0/0-3) |
10月20日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部 チャレンジリーグ 第三節2nd | U-15 | JOGANJI富山 | 高平メモリアル 9:30KickOff | ○1-0(0-0/1-0) |
10月20日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部 チャレンジリーグ 第二節 | U-15 | エヌスタイル2nd vs エヌスタイル3rd | 高平メモリアル 9:30KickOff | ○5-0(3-0/2-0)2ndwin |
10月05日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第7節(6/23より延期) | U-15 | ジョカトーレ高岡 | 高平メモリアル 15:00KickOff | ●1-4(0-4/1-0) |
09月29日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部 チャレンジリーグ 第一節3rd | U-15 | JOGANJI富山 | 高平メモリアル 9:30KickOff | ●1-3(1-0/0-3) |
09月29日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部 チャレンジリーグ 第一節2nd | U-15 | STG2nd | 高平メモリアル 11:30KickOff | △0-0(0-0/0-0) |
09月28日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第10節 | U-15 | 水橋FC | 高平メモリアル 12:30KickOff | ●0-3(0-1/0-2) |
09月22日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第14節 | トップチーム | リベルタス千曲FC | 千曲市サッカー場 10:45KickOff | △1-1(0-0/1-1) |
09月22日 | 2024年度富山県クラブユースサッカー新人大会 5-8位決定戦 | U-15 | カターレ富山 | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20KickOff | ●0-2(0-1/0-1) |
09月16日 | 2024年度富山県クラブユースサッカー新人大会 5-8位決定戦 | U-15 | kurobeFC | 高平メモリアル 16:20KickOff | ○4-0(3-0/1-0) |
09月15日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第13節 | トップチーム | LionPower小松 | スカイパーク小松 13:30KickOff | ○5-1(2-0/3-1) |
09月14日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第9節 | U-15 | FCひがし | 高平メモリアル 15:30KickOff | ●0-4(0-3/0-1) |
09月08日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第12節 | トップチーム | NUHWFC | 岩瀬スポーツ公園サッカーラクビー場 11:00KickOff | ●0-1(0-1/0-0) |
09月08日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第12節 | U-15 | 庄西中学校 | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:20KickOff | ○7-1(4-1/3-0) |
09月01日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第11節 | トップチーム | FC北陸 | 北陸大学フットボールパーク 11:00KickOff | ●0-6(0-4/0-2) |
09月15日 | 2024年度富山県クラブユースサッカー新人大会 二回戦 | U-15 | 水橋FC | 高平メモリアル 16:20KickOff | ●0-2(0-1/0-1) |
09月01日 | 2024年度富山県クラブユースサッカー新人大会 一回戦 | U-15 | FC滑川 | 永森記念グラウンド 19:20KickOff | ○6-0(4-0/2-0) |
08月24日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第11節 | U-15 | 呉羽中学校 | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:20KickOff | ○12-0(5-0/7-0) |
08月17日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第10節 | U-15 | FC滑川 | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20KickOff | ○2-1(1-0/1-1) |
07月28日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第10節 | トップチーム | アンテロープ塩尻 | 岩瀬スポーツ公園サッカーラクビー場 11:00KickOff | ●1-3(0-1/1-2) |
07月27日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第9節 | U-15 | VIENTO(U-15) | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20KickOff | ○10-0(7-0/3-0) |
07月21日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第9節 | トップチーム | CUPS聖籠 | 聖籠スポーツセンターアルビレッジCピッチ 14:00KickOff | ●0-5(0-2/0-3) |
07月21日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第5節 延期 | U-15 | ジョカトーレ高岡 | 高平メモリアル 11:00KickOff | ●0-3(0-0/0-3) |
07月20日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Cグループ 第5節 | U-15 | KSS | 東富山運動公園 11:30KickOff | ○13-2(7-0/6-2) |
07月15日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第8節 | U-15 | JSC TOYAMA | 北陸建工グループアスリートフィールド 9:20KickOff | ●0-2(0-0/0-2) |
07月14日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第8節 | トップチーム | FCマツセロナ | 岩瀬スポーツ公園サッカーラクビー場 11:00KickOff | ●1-4(1-1/0-3) |
06月30日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第7節 | トップチーム | リベルタス千曲FC | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | ○3-0(2-0/1-0) |
06月30日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Fグループ 第4節 | U-15 | 大門中 | 東富山運動公園9:30KickOff | ●1-3(0-1/12) |
06月29日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第8節 | U-15 | kurobeFC | 高平メモリアル 12:30KickOff | ●0-6(0-2/0-4) |
06月23日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第6節 | トップチーム | LionPower小松 | 岩瀬スポーツ公園サッカーラクビー場 11:00KickOff | ○4-1(2-0/2-1) |
06月22日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Cグループ 第4節 | U-15 | デスピナ | 東富山運動公園 9:30KickOff | △2-2(1-0/1-2) |
06月09日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第5節 | トップチーム | NUHWFC | 聖籠スポーツセンターアルビレッジEピッチ 14:00KickOff | ●1-5(1-1/0-4) |
06月09日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第6節 | U-15 | JOGANJI | 高平メモリアル 15:30KickOff | ○1-0(0-0/1-0) |
06月09日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Cグループ 第3節 | U-15 | 南砺FC | 新港の森 9:30KickOff | ○2-1(1-1/1-0) |
06月08日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Fグループ 第3節 | U-15 | 富山大学附属中 | 東富山運動公園 9:30KickOff | ○7-1(4-0/3-1) |
06月08日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第7節 | U-15 | VIENTO | 北陸建工グループアスリートフィールド 9:20KickOff | ○5-0(3-0/2-0) |
06月02日 | 第32回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 3位決定戦 | U-15 | JSC | 北陸建工グループアスリートフィールド 14:00KickOff | ●1-7(0-2/1-5) |
06月02日 | 第60回全国社会人サッカー選手権大会 決勝 | トップチーム | 新庄クラブ | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | ●0-4(0-2/0-2) |
06月02日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Fグループ 第2節 | U-15 | 新庄クラブ2nd | 新湊南部中グラウンド 11:30KickOff | △1-1(0-1/1-0) |
06月01日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Cグループ 第2節 | U-15 | 出町中 | 東富山運動公園 9:30KickOff | ○3-0(0-0/3-0) |
05月26日 | 第32回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 準決勝 | U-15 | 水橋FC | 北陸建工グループアスリートフィールド 14:00KickOff | ●1-3(0-1/0-2) |
05月26日 | 第60回全国社会人サッカー選手権大会 準決勝 | トップチーム | JOGANJI富山 | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:00KickOff | ○1-0(1-0/0-0) |
05月25日 | 第32回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 準々決勝 | U-15 | kurobe FC | 北陸建工グループアスリートフィールド 12:00KickOff | ○3-2(1-2/1-0/延長0-0/1-0) |
05月25日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第4節 | U-15 | kurobeFC | 高平メモリアル 17:30KickOff | ●0-4(0-3/0-1) |
05月19日 | 第32回富山県クラブユース選手権(U-15)大会 予選リーグ2節 | U-15 | JOGANJI | 高平メモリアル 15:20kickoff | ○10-0(4-0/6-0) |
05月19日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第4節 | トップチーム | FC北陸 | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | ●0-2(0-1/0-1) |
05月18日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Cグループ 第1節 | U-15 | 石動中 | 新港の森 11:20KickOff | ○10-0(5-0/5-0) |
05月11日 | 第32回富山県クラブユース選手権(U-15)大会 予選リーグ1節 | U-15 | JSC | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:20kickoff | ●1-2(1-0/0-2) |
05月11日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第3節 | U-15 | FCひがし | 高平メモリアル 17:00KickOff | △0-0(0-0/0-0) |
05月06日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第6節 | U-15 | JSC | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20KickOff | ●0-5(0-2/0-3) |
05月05日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第2節 | U-15 | 水橋FC | 高平メモリアル 11:30KickOff | ●0-6(0-1/0-5) |
05月04日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第5節 | U-15 | 水橋FC | 北陸建工グループアスリートフィールド 9:20KickOff | ○6-3(1-3/5-0) |
05月03日 | 高円宮杯JFAU-13サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 1部 第1節 | U-15 | JOGANJI | 高平メモリアル 12:30KickOff | △2-2(0-1/1-2) |
04月28日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第3節 | トップチーム | アンテロープ塩尻 | サンコーグリーンフィールド 13:00KickOff | ●0-5(0-3/0-2) |
04月28日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 3部Fグループ 第1節 | U-15 | 新湊南部中 | 新湊南部中グラウンド 9:30KickOff | △0-0(0-0/0-0) |
04月28日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第4節 | U-15 | 呉羽中 | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:20KickOff | ○10-0(3-0/7-0) |
04月21日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第3節 | U-15 | 速星中 | 北陸建工グループアスリートフィールド 13:20KickOff | ○6-0(3-0/3-0) |
04月14日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第2節 | トップチーム | CUPS聖籠 | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | ●2-5(2-1/0-4) |
04月14日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第2節 | U-15 | 庄西中 | 北陸建工グループアスリートフィールド 15:20KickOff | ●1-2(1-0/0-2) |
04月07日 | 第50回北信越フットボールリーグ 第1節 | トップチーム | FCマツセロナ | 松商学園総合グラウンド 13:00KickOff | ○1-0(1-0/0-0) |
04月07日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024第18回富山県リーグ 2部 第1節 | U-15 | FC滑川 | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:20KickOff | ●1-6(0-1/1-5) |
03月31日 | 第29回富山県サッカー選手権大会 4回戦 | トップチーム | 富山大学 | 北陸建工グループアスリートフィールド 10:00KickOff | ●1-1(0-1/1-0)PK4-5 |
03月24日 | 第29回富山県サッカー選手権大会 3回戦 | トップチーム | 富山県庁 | 北陸建工グループアスリートフィールド 10:00KickOff | ○3-1(0-1/3-0) |
11月18日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第4節2nd | U-15 | kurobe FC 2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 14:00kickoff | 荒天により中止 |
11月12日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第10節2nd | U-15 | 水橋FC 2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20kickoff | ●1-2(1-1/0-1) |
11月12日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第10節3rd | U-15 | デスピナ1st | 北陸建工グループアスリートフィールド 14:20kickoff | △0-0(0-0/0-0) |
11月11日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第9節3rd | U-15 | 水橋FC 2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 15:50kickoff | ○3-0(1-0/2-0) |
11月11日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第9節2nd | U-15 | kurobe FC 2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20kickoff | ●0-3(0-0/0-3) |
11月05日 | 2023富山県U15 3部チャレンジBリーグ第5節 | U-15 | 小杉中学校 | 滑川市スポーツ健康の森公園9:30kickoff | ●1-2(1-0/0-2) |
11月03日 | 2023富山県U15 3部チャレンジBリーグ第4節 | U-15 | STG | 滑川市スポーツ健康の森公園13:30kickoff | ●0-5(0-5/0-0) |
11月03日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第8節3rd | U-15 | kurobe FC 2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20kickoff | ●0-2(0-0/0-2) |
11月03日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第8節2nd | U-15 | デスピナ2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 15:50kickoff | ●0-9(0-4/0-5) |
10月22日 | 2023富山県U15 3部チャレンジBリーグ第3節 | U-15 | 庄西中学校 | 滑川市スポーツ健康の森公園11:30kickoff | ●0-8(0-3/0-5) |
10月17日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第2節2nd | U-15 | デスピナ1st | オリバースポーツフィールド 19:20kickoff | △2-2(1-2/1-0) |
10月15日 | 2023富山県U15 3部チャレンジBリーグ第2節 | U-15 | FC滑川 | 滑川市スポーツ健康の森公園11:30kickoff | ●0-8(0-3/0-5) |
10月15日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第7節2nd | U-15 | デスピナ1st | 立山総合運動公園 11:00kickoff | ●2-4(1-3/1-1) |
10月15日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第7節3rd | U-15 | デスピナ2nd | 立山総合運動公園 14:00kickoff | 雷により中止 |
10月14日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第6節 | U-15 | エヌスタイル2nd vsエヌスタイル3rd | 立山総合 12:30kickoff | 4-2(3-1/1-1)2nd勝ち |
10月14日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第13節 | U-15 | カターレ富山2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:20KickOff | ●1-2(1-0/0-2) |
10月09日 | 2023富山県U15 3部チャレンジBリーグ第1節 | U-15 | 新庄クラブ2nd | 立山総合運動公園11:30kickoff | ●1-2(1-2/0-0) |
10月09日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ1部リーグ第14節 | U-15 | FCひがし | 高平メモリアル 17:30kickoff | ○1-0(0-0/1-0) |
10月07日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ1部リーグ第18節 | U-15 | JSC | 高平メモリアル 16:30kickoff | ○6-1(2-0/4-1) |
10月01日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ1部リーグ第17節 | U-15 | FC滑川 | 高平メモリアル 19:00kickoff | ○2-0(1-0/1-0) |
09月30日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第5節2nd | U-15 | 水橋FC 2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 15:20kickoff | ○4-0(2-0/2-0) |
09月30日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第5節3rd | U-15 | デスピナ1st | 北陸建工グループアスリートフィールド 12:20kickoff | ●1-3(1-3/0-0) |
09月30日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第14節 | U-15 | STG | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:20KickOff | ●0-6(0-1/0-5) |
09月18日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第3節3rd | U-15 | kurobe FC 2nd | 薬勝寺池南グラウンド 14:00kickoff | ○4-0(2-0/2-0) |
09月18日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第3節2nd | U-15 | デスピナ2nd | 薬勝寺池南グラウンド 12:30kickoff | △1-1(1-1/0-0) |
09月18日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第12節 | U-15 | スクエア富山2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:20KickOff | ●1-3(0-3/1-0) |
09月16日 | U13サッカーリーグ2023富山県リーグ2部リーグ第2節3rd | U-15 | デスピナ2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド山側 17:20kickoff | ○9-1(2-0/7-1) |
09月16日 | 2023年度 富山県クラブユースサッカー新人大会 順位トーナメント | U-15 | Kurobe FC | 高平メモリアル 16:30kickoff | ○3-0(0-0/3-0) |
09月10日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第14節 | トップチーム | FCマツセロナ | 北陸建工グループアスリートフィールド 10:45KickOff | ●1-2(0-1/1-1) |
09月09日 | 2023年度 富山県クラブユースサッカー新人大会 順位トーナメント | U-15 | ジョカトーレ高岡 | 高平メモリアル 14:30kickoff | ●2-2(1-2/1-0/PK3-4) |
09月03日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第13節 | トップチーム | 坂井フェニックスSC | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | △2-2(1-0/1-2) |
08月27日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第12節 | トップチーム | リベルタス千曲FC | 千曲市サッカー場 13:00KickOff | ●1-2(1-1/0-1) |
08月26日 | 2023年度 富山県クラブユースサッカー新人大会 予選② | U-15 | スクエア富山 | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:20kickoff | ●0-4(0-1/0-3) |
08月20日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第11節 | トップチーム | ASジャミネイロ | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | △3-3(2-0/1-3) |
08月20日 | 2023年度 富山県クラブユースサッカー新人大会 予選① | U-15 | 新庄クラブ | 北陸建工グループアスリートフィールド 19:20kickoff | ○4-2(3-0/1-2) |
08月11日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第11節 | U-15 | 水橋FC | オリバースポーツフィールド 19:10kickoff | ●0-7(0-4/0-3) |
U-12
過去の戦績
U-15
過去の戦績
- 2021年試合結果【PDF 58KB】
- 2020年試合結果【PDF 72KB】
- 2019年試合結果【PDF 115KB】
- 2018年試合結果【PDF 122KB】
- 2017年試合結果【PDF 122KB】
- 2016年試合結果【PDF 84KB】
- 2015年試合結果【PDF 91KB】
- 2014年試合結果【PDF 86KB】
- 2013年試合結果【PDF 73KB】
- 2012年試合結果【PDF 54KB】
- 2012年試合結果【PDF 54KB】
トップチーム